全国2010年各地成人高等教育招生计划
主管部门 | 合计 | 其中:本科 |
总计 | 2094680 | 989460 |
中央部门 | 361980 | 230950 |
教育部 | 275560 | 185720 |
最高人民检察院 | 800 | 800 |
最高人民法院 | 1500 | 600 |
中共中央办公厅 | 1200 | 230 |
工业和信息化部 | 17000 | 11900 |
国家民族事务委员会 | 11900 | 6200 |
公安部 | 20400 | 11800 |
司法部 | 930 | 730 |
交通运输部 | 3000 | 450 |
中国民用航空局 | 2500 | 420 |
卫生部 | 500 | 500 |
中国地震局 | 2000 | 600 |
国家林业局 | 100 | 100 |
国务院侨务办公室 | 6100 | 3300 |
国家安全生产监督管理总局 | 3800 | 1800 |
国家体育总局 | 2100 | 1800 |
中华全国总工会 | 1000 | 700 |
中国共产主义青年团中央 | 2200 | 1200 |
中华全国妇女联合会 | 1300 | 500 |
新疆生产建设兵团 | 5400 | 1600 |
中国人民解放军总装备部 | 2690 | |
地方 | 1732700 | 758510 |
北京市 | 41000 | 16000 |
天津市 | 27000 | 13000 |
河北省 | 74900 | 32600 |
山西省 | 51800 | 26800 |
内蒙古自治区 | 33000 | 22500 |
辽宁省 | 73000 | 33700 |
吉林省 | 52000 | 25800 |
黑龙江省 | 55000 | 27300 |
上海市 | 46600 | 26000 |
江苏省 | 102500 | 46500 |
浙江省 | 96000 | 37600 |
安徽省 | 53000 | 23000 |
福建省 | 35000 | 20100 |
江西省 | 46000 | 23000 |
山东省 | 122000 | 54000 |
河南省 | 100000 | 40000 |
湖北省 | 73000 | 30000 |
湖南省 | 83200 | 27000 |
四川省 | 138000 | 53400 |
广西壮族自治区 | 54000 | 21100 |
海南省 | 9000 | 4500 |
重庆市 | 40000 | 15500 |
四川省 | 110000 | 37000 |
四川省 | 25000 | 15000 |
云南省 | 53000 | 22600 |
西藏自治区 | 4000 | 2300 |
陕西省 | 61000 | 30000 |
甘肃省 | 28000 | 15000 |
青海省 | 6700 | 3210 |
宁夏回族自治区 | 12000 | 4000 |
新疆维吾尔自治区 | 27000 | 10000 |
本文标签:四川成考 四川成考成考资讯 全国2010年各地成人高等教育招生计划
转载请注明:文章转载自(http://www.crgk.sc.cn/)
《四川成人高考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com。