教育部2010年直属高校成人高等教育招生计划
学校名称 | 合计 | 其中:本科 |
总计 | 275560 | 185720 |
北京大学 | 3500 | 3500 |
中国人民大学 | 800 | 800 |
北京交通大学 | 3800 | 2500 |
北京科技大学 | 4200 | 2900 |
北京化工大学 | 3500 | 2400 |
北京邮电大学 | 3300 | 1800 |
中国农业大学 | 5400 | 3600 |
北京林业大学 | 4500 | 2900 |
北京中医药大学 | 1200 | 600 |
北京师范大学 | 4800 | 3600 |
北京外国语大学 | 200 | 130 |
北京语言大学 | 1090 | 600 |
中国传媒大学 | 4100 | 3300 |
中央财经大学 | 3300 | 2000 |
对外经济贸易大学 | 4500 | 3000 |
国际关系学院 | 750 | 600 |
中央美术学院 | 1000 | 700 |
中国政法大学 | 2000 | 2000 |
华北电力大学 | 5500 | 4100 |
中国矿业大学(北京) | 1000 | 530 |
中国石油大学(北京) | 3300 | 2000 |
中国地质大学(北京) | 2800 | 2100 |
南开大学 | 2700 | 2300 |
天津大学 | 3610 | 2750 |
东北大学 | 3000 | 1500 |
吉林大学 | 8040 | 6200 |
东北师范大学 | 2500 | 1500 |
东北林业大学 | 3800 | 2800 |
复旦大学 | 4000 | 3700 |
同济大学 | 4500 | 4000 |
上海交通大学 | 4900 | 4680 |
华东理工大学 | 4200 | 3200 |
东华大学 | 2000 | 1500 |
华东师范大学 | 3900 | 3100 |
上海外国语大学 | 1980 | 1690 |
上海财经大学 | 2300 | 2300 |
南京大学 | 2600 | 2100 |
东南大学 | 3400 | 2000 |
河海大学 | 3700 | 2900 |
江南大学 | 3100 | 1800 |
南京农业大学 | 4700 | 2700 |
中国药科大学 | 5200 | 2600 |
中国矿业大学 | 4700 | 3500 |
合肥工业大学 | 4400 | 3500 |
厦门大学 | 600 | 600 |
山东大学 | 7500 | 5000 |
中国海洋大学 | 4300 | 3000 |
中国石油大学(华东) | 5000 | 3400 |
武汉大学 | 6500 | 3900 |
华中科技大学 | 5500 | 3200 |
中国地质大学(武汉) | 2700 | 1290 |
武汉理工大学 | 6000 | 3000 |
华中农业大学 | 4500 | 1700 |
华中师范大学 | 4400 | 2950 |
中南财经政法大学 | 3900 | 2900 |
湖南大学 | 2200 | 1900 |
中南大学 | 5450 | 3400 |
中山大学 | 5000 | 3600 |
华南理工大学 | 4300 | 2200 |
重庆大学 | 5100 | 3000 |
西南大学 | 5000 | 3000 |
四川大学 | 9400 | 5100 |
西南交通大学 | 4600 | 3000 |
电子科技大学 | 4440 | 3000 |
西南财经大学 | 4600 | 3000 |
西安交通大学 | 5400 | 3200 |
西安电子科技大学 | 3400 | 900 |
长安大学 | 4800 | 3500 |
西北农林科技大学 | 4500 | 2500 |
陕西师范大学 | 4200 | 3000 |
兰州大学 | 4500 | 2500 |
本文标签:四川成考 四川成考成考资讯 教育部2010年直属高校成人高等教育招生计划
转载请注明:文章转载自(http://www.crgk.sc.cn/)
《四川成人高考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com。